Carrier Phone Numbers
| Name | Telephone | Fax |
| ACCA / NLF | 800-495-6109 | 800-928-9802 |
| AIG | 800-910-2667 | 925-901-2348 |
| APPLIED | 877-234-4424 | 877-234-4425 |
| ARROWHEAD | 800-285-2524 | 866-380-0924 |
| ARROWHEAD COM'L | 800-799-2919 | 877-895-1440 |
| CII ( GAB ROBBINS ) | 800-841-5297 | 702-242-7884 |
| CBIC | 800-788-3006 | 800-846-2242 |
| CNA | 877-262-2727 | 800-953-7389 |
| COASTAL | 925-277-1090 | 925-277-1154 |
| EVEREST | 800-267-1676 | 714-371-9675 |
| EVEREST / SRS | 866-885-2369 | 714-674-1326 |
| EVEREST / IFN | 800-362-3555 | 800-925-9802 |
| FFIC | 888-347-3428 | 800-511-3720 |
| FIRST COMP | 888-500-3344 | 877-444-6806 |
| FRONTIER | 800-668-0976 | 818-386-0831 |
| GEMINI ( BER RISK ) | 800-832-0137 | 712-329-3812 |
| GOLDEN EAGLE | 800-933-2453 | 888-248-8250 |
| HARTFORD | 800-553-1710 | 866-861-2513 |
| HULL & CO | 866-434-2210 | 209-474-9200 |
| LEGIONS | 414-225-4528 | 414-298-2546 |
| LEMAC | 714-938-0251 | 714-704-4709 |
| NIAC | 800-359-6422 | 831-459-0853 |
| PREFERRED | 888-472-9001 | 888-472-9490 |
| PROGRESSIVE | 800-PROGRESSIVE | 800-556-0014 |
| RELIANCE | 800-441-1652 | 215-864-4222 |
| REPUBLIC | 800-662-1485 | 415-954-1178 |
| ROYAL SURPLUS | 404-231-2366 | 404-231-3755 |
| RSUI GROUP | 818-922-6700 | 818-922-6699 |
| SAFECO | 800-332-3226 | 866-378-3661 |
| STATE FUND | 888-222-3211 | 800-371-5905 |
| TRAVELERS | 800-832-7839 | 877-784-5329 |
| ULICO | 800-854-6188 | 714-258-5133 |
| ZENITH | 800-448-4356 | 800-440-5022 |
| ZURICH | 800-987-3373 | 877-962-2567 |



